Här listar vi de mobilabonnemang som är mest populära just nu.
Surf
Minst2GB
Abonnemangstyp
Populära val
Mobilnät
Abonnemangstyp
Populära val
- Företag
- Fri surf
- Fria samtal & SMS
- Ingen bindningstid
- Privatperson
- Spara surf
Mobilnät
- 3
- Tele2
- Telenor
- Telia
Loading...
34 abonnemang hittades
Senast kontrollerat 2025-07-10
10 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
49 kr/mån
109 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | 3 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 49 kr/mån |
Mån 5-12 | 109 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1068 kr |
5 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
60 kr/mån
120 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 60 kr/mån |
Mån 5-12 | 120 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1200 kr |
10 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
60 kr/mån
120 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ⨉ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 60 kr/mån |
Mån 3-12 | 120 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1320 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | 3 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 65 kr/mån |
Mån 5-12 | 129 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1292 kr |
20 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
69 kr/mån
159 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | 3 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 69 kr/mån |
Mån 5-12 | 159 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1548 kr |
10 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
85 kr/mån
170 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 85 kr/mån |
Mån 5-12 | 170 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1700 kr |
50 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
89 kr/mån
259 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 25 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | 3 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 89 kr/mån |
Mån 5-12 | 259 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2428 kr |
20 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
90 kr/mån
180 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 90 kr/mån |
Mån 3-12 | 180 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1980 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 95 kr/mån |
Mån 5-12 | 189 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1892 kr |
15 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
105 kr/mån
210 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 105 kr/mån |
Mån 5-12 | 210 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2100 kr |
100 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
109 kr/mån
309 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 35 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | 3 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 109 kr/mån |
Mån 5-12 | 309 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2908 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (16 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 110 kr/mån |
Mån 5-12 | 219 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2192 kr |
40 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
115 kr/mån
230 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 20 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 115 kr/mån |
Mån 3-12 | 230 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2530 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (25 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 20 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 125 kr/mån |
Mån 5-12 | 249 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2492 kr |
200 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
129 kr/mån
359 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 40 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | 3 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 129 kr/mån |
Mån 5-12 | 359 kr/mån |
Totalpris år 1 | 3388 kr |
25 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
130 kr/mån
260 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 130 kr/mån |
Mån 5-12 | 260 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2600 kr |
80 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
145 kr/mån
290 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 40 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 145 kr/mån |
Mån 3-12 | 290 kr/mån |
Totalpris år 1 | 3190 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (2 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 2 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 149 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 1788 kr |
100 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
185 kr/mån
370 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 300 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 185 kr/mån |
Mån 5-12 | 370 kr/mån |
Totalpris år 1 | 3700 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 35 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 185 kr/mån |
Mån 5-12 | 369 kr/mån |
Totalpris år 1 | 3692 kr |
200 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
185 kr/mån
370 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 100 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 185 kr/mån |
Mån 3-12 | 370 kr/mån |
Totalpris år 1 | 4070 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tre |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 199 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 2388 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (6 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 6 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 239 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 2868 kr |
40 GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
279 kr/mån
349 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 279 kr/mån |
Totalpris år 1 | 3348 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | 20 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tre |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 299 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 3588 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 299 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 3588 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 300 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 299 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 3588 kr |
Fri GB
surf
Fria
Samtal
Fria
SMS
0 mån
mån
Bindning
0 mån
kr
Startavgift
299 kr/mån
399 kr/månSurf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja (25 GB) |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tre |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 299 kr/mån |
Mån 3-12 | 399 kr/mån |
Totalpris år 1 | 4588 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (20 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 20 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 339 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 4068 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
Surfa inom EU | ✓ | 50 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 399 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 4788 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 300 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 399 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 4788 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | 60 GB |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tre |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 429 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 5148 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 300 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 449 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 5388 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
5G | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 649 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 7788 kr |